| Meter Index | |||
| HWR = Hymns for Worship Revised. SSN = Spiritual
Songs New. SSO = Spiritual Songs Original. | |||
| Meter | Book | Numbers | |
| Mètres à 4 chiffres | 
 | 
 | |
| 66.84 | SSO | 203 | |
| 66.86 (Short Meter) | SSO | 10, 12, 22, 31, 43, 47, 55, 84, 91, 95, 117, 132, 145, 146, 153, 174, 177, 185, 209, 225, 235, 253, 270, 272, 312, 323, 330, 349, 377, 480, 484, 497 | |
| 76.76 | SSO | 157 ; 171 ; 400 ; 452 ; 474 | |
| 77.73 | SSO | 282 | |
| 77.76 | SSO | 268, 458 | |
| 77.77 (7's) | SSN | 507 ; 511 | |
| 77.77 (7's) | SSO | 49 ; 71; 108 ; 121 ; 123 ; 131 ; 143 ; 198 ; 222 ; 266 ; 307 ; 408 ; 411 ; 420 ; 421 ; 487 | |
| 85.83 | SSO | 137 ; 194 ; 311 ; 369 ; 376 | |
| 88.85 | SSO | 476 | |
| 88.86 (iambic) | SSN | 514 | |
| 88.86 | SSO | 465 | |
| 86.86 (Common Meter) | SSN | 302 ; 464 ; 503 ; 504 ; 508 ; 509 ; 512 ; 513 | |
| 86.86 (Common Meter) | SSO | 1, 6, 15, 30, 42, 53, 54, 72, 75, 81, 83, 88, 94, 101, 122, 124, 126, 127, 129, 133, 136, 150, 151, 156, 172, 176, 184, 197, 200, 201, 204, 207, 209, 225, 230, 235, 243, 251, 270, 275, 297, 299, 302, 303, 312, 320, 327, 349, 355, 359, 377, 386, 417, 428, 432, 441, 459, 464, 466, 480, 492, 497 | |
| 87.85 | SSO | 74 | |
| 87.87 | SSO | 14, 16, 35, 46, 57, 58, 82, 92, 98, 179, 233, 240, 252, 254, 260, 293, 298, 304, 308, 310, 340, 352, 354, 387, 391, 419, 422, 472 | |
| 87.87 | SSN | 179 ; 354 ; 506 | |
| 88.86 (iambic) | SSN | 514 | |
| 88.88 (Long Meter) | SSN | 32 | |
| 88.88 (Long Meter) | SSO | 3, 32, 45, 59, 96, 99, 100, 116, 118, 128, 175, 186, 195, 216, 237, 246, 264, 283, 294, 305, 309, 333, 356, 363, 374, 469, 471, 486 | |
| 88.11.8 | SSO | 169 | |
| 10.10.11.11 | SSN | 515 | |
| 11.10.D | HWR | 373 | |
| 11.10.D | SSN | 344 | |
| 11.11.D | SSN | 495 | |
| Mètres à 6 chiffres | 
 | 
 | |
| 66.66.88 | SSO | 11, 37, 60, 130, 155, 228, 257, 263, 315, 346, 389 | |
| 66.86.88 | SSO | 189 | |
| 66.11.66.11 | SSO | 440 | |
| 86.86.86 | SSO | 138 ; 150 ; 188 | |
| 87.87.77 | SSO | 62 ; 134 ; 370 ; 479 | |
| 87.87.87 | SSN | 502 | |
| 87.87.87 | SSO | 2, 5, 39, 158, 170, 183, 221, 276, 290, 295, 292, 339, 347, 371, 445, 477, 496 | |
| 888.888 | SSO | 110, 166, 173, 219, 220, 224, 226, 274, 277, 336, 353, 380, 413, 468 | |
| 88.68.86 | SSN | 162 ; 510 | |
| 88.88.86 | SSO | 173 ; 274 | |
| 10.10.D.10.10 | SSN | 218 | |
| Mètres à 7 chiffres | 
 | 
 | |
| 66.86.4.(4).7 | SSN | 505 | |
| 886.888.6 | SSN | 229 | |
| Mètres à 8 chiffres | 
 | 
 | |
| 64.64.D | SSO | 160, 190 | |
| 64.64.66.64 | SSO | 109 | |
| 66.86.D (Short Meter Double) | SSN | 217 ; 272 | |
| 76.76.D | SSN | 318 | |
| 76.76.D | SSO | 4 ; 67 ; 78 ; 85 ; 86 ; 97 ; 111 ; 114 ; 140 ; 149 ; 178 ; 187 ; 258 ; 342 ; 463 ; 485 | |
| 77.77.D | SSN | 435 | |
| 77.87.D Iambic | SSO | 13 ; 44 ; 68 ; 115 ; 152 ; 165 ; 167 | |
| 86.86.D (Common Meter Double) | SSO | 147 ; 261 ; 287 ; 288 ; 366 ; 439 | |
| 87.87.44.47 | SSO | 105 | |
| 87.87.D | SSN | 9 ; 27 | |
| 87.87.D | SSO | 9, 18, 21, 27, 28, 40, 51, 63, 76, 104, 148, 164, 181, 191, 372, 373, 381, 415, 436, 493 | |
| 88.88.D (Long Meter Double) | SSN | 501 | |
| 88.88.D Dactylic (Long Meter Double) | SSO | 139 | |